| EQUIPOS | PUNTOS |
|---|---|
| SPORTING CRISTAL | 0 |
| ATLÉTICO GRAU | 0 |
| UNIVERSITARIO | 0 |
| FBC MELGAR | 0 |
| ALIANZA LIMA | 0 |
| CIENCIANO | 0 |
| UNIV. C'ESAR VALLEJO | 0 |
| DEP. BINACIONAL | 0 |
| SPORT BOYS | 0 |
| ALIANZA ATLÉTICO | 0 |
| ADT DE TARMA | 0 |
| SPORT HUANCAYO | 0 |
| UTC DE CAJAMARCA | 0 |
| DEP. MUNICIPAL | 0 |
| A.D. CANTOLAO | 0 |
| CARLOS A. MANNUCCI | 0 |
| UNIÓN COMERCIO | 0 |
| DEP. GARCILASO | 0 |
| CUSCO FC | 0 |
Semifinales
(*) TORNEOS
INTERNACIONALES
CAMPEÓN:
SUB CAMPEÓN:
TERCER PUESTO:
CUARTO PUESTO:
5° (Sudamericana)
6° (Sudamericana)
7°(Sudamericana)
8° (Sudamericana)