¡Comunícate con Nosotros! 51 946 285 910
TORNEO APERTURA
MODALIDAD
N° Equipos: 19
Formato: Todos contra todos
Tipo: Ida
N° de fechas: 19° fechas
Campeón: Ganador Torneo Apertura
TABLA DE POSICIONES - TORNEO APERTURA
EQUIPOS | PUNTOS |
1) ALIANZA LIMA | 27 |
2) UNIVERSITARIO | 25 |
3) CUSCO FC | 23 |
4) CARLOS A. MANNUCCI | 20 |
5) CÉSAR VALLEJO | 18 |
6) SPORTING CRISTAL | 17 |
7) D. GARCILASO | 15 |
8) ALIANZA ATLÉTICO | 15 |
9) ADT DE TARMA | 15 |
10) DEPORTIVO MUNICIPAL | 15 |
11) UTC DE CAJAMARCA | 14 |
12) SPORT HUANCAYO | 14 |
13) ATLÉTICO GRAU | 13 |
14) CIENCIANO | 13 |
15) UNIÓN COMERCIO | 13 |
16) FBC MELGAR | 8 |
17) SPORT BOYS | 8 |
18)DEP. BINACIONAL | 6 |
19) A.D. CANTOLAO | 3 |
PARTIDO DE LA FECHA
(*)ALCANCE TOTAL POR PAUTA
Total Alcance: | 4,597,330 |
Transmisión en vivo: | 197,100 |
Programas deportivos: | 1,228,060 |
Bloques deportivos: | 3,153,970 |