¡Comunícate con Nosotros! 51 946 285 910
TORNEO APERTURA
MODALIDAD
N° Equipos: 19
Formato: Todos contra todos
Tipo: Ida
N° de fechas: 19° fechas
Campeón: Ganador Torneo Apertura
TABLA DE POSICIONES - TORNEO APERTURA
EQUIPOS | PUNTOS |
1)FBC MELGAR | 0 |
2)SPORT HUANCAYO | 0 |
3)SPORTING CRISTAL | 0 |
4)ALIANZA LIMA | 0 |
5)CIENCIANO | 0 |
6)DEPORTIVO BINACIONAL | 0 |
7)UNIV. CESAR VALLEJO | 0 |
8)ALIANZA ATLÉTICO | 0 |
9)UNIVERSITARIO | 0 |
10)DEPORTIVO MUNICIPAL | 0 |
11)UTC DE CAJAMARCA | 0 |
12)CARLOS A. MANNUCCI | 0 |
13)ATLÉTICO GRAU | 0 |
14)SPORT BOYS | 0 |
15)ADT DE TARMA | 0 |
16)ACADEMIA CANTOLAO | 0 |
17)CUSCO FC | 0 |
18)UNIÓN COMERCIO | 0 |
19)DEP. GARCILASO | 0 |
PARTIDO DE LA FECHA
(*)ALCANCE TOTAL POR PAUTA
Total Alcance: | 4,597,330 |
Transmisión en vivo: | 197,100 |
Programas deportivos: | 1,228,060 |
Bloques deportivos: | 3,153,970 |