¡Comunícate con Nosotros! 51 946 285 910
FASE 02
TABLA DE POSICIONES - TORNEO CLAUSURA
EQUIPOS | PUNTOS |
1) SPORTING CRISTAL | 0 |
2) ATLÉTICO GRAU | 0 |
3) UNIVERSITARIO | 0 |
4) FBC MELGAR | 0 |
5) ALIANZA LIMA | 0 |
6) CIENCIANO | 0 |
7) UNIV. C'ESAR VALLEJO | 0 |
8) DEP. BINACIONAL | 0 |
9) SPORT BOYS | 0 |
10) ALIANZA ATLÉTICO | 0 |
11) ADT DE TARMA | 0 |
12) SPORT HUANCAYO | 0 |
13) UTC DE CAJAMARCA | 0 |
14) DEP. MUNICIPAL | 0 |
15) A.D. CANTOLAO | 0 |
16) CARLOS A. MANNUCCI | 0 |
17) UNIÓN COMERCIO | 0 |
18) DEP. GARCILASO | 0 |
19) CUSCO FC | 0 |
PARTIDO DE LA FECHA
PARTIDO DE LA FECHA
EQUIPO DE LA FECHA
CAMPEÓN TORNEO CLAUSURA
GOLEADOR
CAMPEÓN
Semifinales
(*) TORNEOS INTERNACIONALES
CAMPEÓN:
SUB CAMPEÓN:
TERCER PUESTO:
CUARTO PUESTO:
5° (Sudamericana)
6° (Sudamericana)
7°(Sudamericana)
8° (Sudamericana)